EKONOMIKA | MAGAZÍN | PRAHA Sedm členů představenstva ČEZ si rozdělilo jen 191 milionů, odměny klesly Od
EKONOMIKA | PRAHA Za první čtvrtletí zbankrotovalo v Česku více firem než loni. Přibylo i insolvenčních návrhů Od
EKONOMIKA | PRAHA Oslabení koruny v roce 2026: Co to znamená pro české domácnosti a jejich peněženky Od
EKONOMIKA | POLITIKA | ZAHRANIČÍ Vpád USA a Izraele do Iránu způsobil prudké zdražení plynu a ropy pro EU Od
EKONOMIKA | KARLOVARSKÝ KRAJ | POLITIKA Když stát chybí, nastupuje byznys. Investice v nejchudším regionu Česka táhnou soukromé firmy Od
EKONOMIKA | POLITIKA | PRAHA Vláda schválila státní rozpočet 2026: schodek 310 mld. Kč, méně na obranu, více na dopravu Od
EKONOMIKA | POLITIKA | PRAHA Nezaměstnanost v Česku roste. Slábne jeden z argumentů, na které se vláda Petra Fialy odvolávala Od
EKONOMIKA | GLOSY Destruktivní politika ODS, STAN a TOP 09, jak političtí elitáři podrývají stabilitu státu Od
EKONOMIKA | KARLOVARSKÝ KRAJ | POLITIKA Nezaměstnanost v Karlovarském kraji dále stoupá, v červenci se opět zvýšila na celkových 5,4 procent Od
EKONOMIKA | POLITIKA Fialova vláda má katastrofální dopady na život občanů v historii ČR, i nezaměstnanost jinde zvládli lépe Od
EKONOMIKA Nekompromisní zelená budoucnost je slepá ulička? Pohled PhDr. Michala Riška na ekologickou politiku EU. Od
EKONOMIKA | POLITIKA Kupkova emisní kamufláž: Podpora automobilového průmyslu, nebo ústup od klimatických závazků? Od
EKONOMIKA | ROZHOVORY Bezpečnostní politika vlády připomíná spíš obchodní kampaň než systémové řešení, říká PhDr. Michal Riško Od
EKONOMIKA Kupkovo změny ve slevách byl mediální podvod. Ve skutečnosti zdražování silně zasáhlo seniory, studenty i celé rodiny. Od
EKONOMIKA | KOMENTÁŘE | STŘEDOČESKÝ KRAJ Zisky tabákové firmy Philip Morris raketově rostou, odvody státu ale stagnují Od
EKONOMIKA | POLITIKA Nesplněné sliby Fialovy vlády: Budoucnost dostavby bloků v Dukovanech je nejistá Od
EKONOMIKA | POLITIKA Krize rodin s dětmi žijících v příjmové chudobě, vláda Petra Fialy navýšila politikům platy Od